top of page
COMPÉTITION INVITATION
LAURENCE COMEAU 2026
No_évé | Catégories | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
|---|---|---|---|---|---|
27 | NOVICE DAMES PROGRAMME LIBRE | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
19 | NOVICE DAMES PROGRAMME COURT | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
26 | PRÉ-NOVICE DAMES PROGRAMME LIBRE | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
18 | PRÉ-NOVICE DAMES PROGRAMME COURT | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
8 | JUVÉNILES MOINS DE 14 ANS DAMES | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
7 | PRÉ-JUVÉNILES MOINS DE 11 ANS DAMES | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
9 | SANS LIMITES MOINS DE 9 ANS DAMES | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
32 | RELÈVE GR.1 | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
33 | RELÈVE GR.2 | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
34 | RELÈVE GR.3 | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
25 | OR DAMES PROGRAMME LIBRE | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
17 | OR DAMES PROGRAMME COURT | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
16 | STAR 10 DAMES | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
24 | STAR 9 DAMES | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
15 | STAR 8 DAMES | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
23 | STAR 7 DAMES | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
14 | STAR 6 DAMES | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
13 | STAR 5 13 ANS ET PLUS MESSIEURS | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
12 | STAR 5 13 ANS ET PLUS DAMES | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
11 | STAR 5 MOINS DE 13 ANS DAMES | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
10 | STAR 5 MOINS DE 10 ANS DAMES | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
6 | STAR 4 13 ANS ET PLUS DAMES | Ordre de départ | Résultats | N/A | Officiels |
5 | STAR 4 MOINS DE 13 ANS DAMES | Ordre de départ | Résultats | N/A | Officiels |
4 | STAR 4 MOINS DE 10 ANS DAMES | Ordre de départ | Résultats | N/A | Officiels |
LES RÉSULTATS DES CATÉGORIES | STAR 1 À 3 | NE PEUVENT PAS | ÊTRE DIVULGUÉ | PUBLIQUEMENT | |
1 | STAR 3 GR.1 | Ordre de départ | N/A | N/A | N/A |
2 | STAR 3 GR.2 | Ordre de départ | N/A | N/A | N/A |
3 | STAR 3 GR.3 | Ordre de départ | N/A | N/A | N/A |
29 | STAR 2 GR.1 | Ordre de départ | N/A | N/A | N/A |
30 | STAR 2 GR.2 | Ordre de départ | N/A | N/A | N/A |
31 | STAR 2 GR.3 | Ordre de départ | N/A | N/A | N/A |
28 | STAR 1 | Ordre de départ | N/A | N/A | N/A |
20 | ARTISTIQUE STAR 5 DAMES | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
22 | ADULTE ARGENT MOINS DE 35 ANS DAMES | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
21 | ADULTE OUVERT INTRODUCTION MOINS DE 35 ANS DAMES | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
bottom of page
